Antalya Weather


Antalya province and Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik weather forecasts 15-day. Last update: .

DateStatusDaytimeNightMidHumadityPressure
2026-06-25açık açık27.82 °C27.45 °C28.11 °C%641008 hPa
2026-06-26açık açık30.43 °C27.63 °C29.72 °C%521007 hPa
2026-06-27açık açık31.21 °C29.62 °C29.35 °C%491008 hPa
2026-06-28açık açık31.36 °C27.78 °C28.92 °C%401010 hPa
2026-06-29açık açık31.02 °C27.99 °C30.5 °C%411008 hPa
2026-06-30açık açık29.39 °C27.81 °C30.85 °C%561007 hPa
2026-07-01açık açık28.43 °C27.47 °C28.49 °C%661007 hPa
2026-07-02açık açık28.74 °C28.09 °C28.95 °C%701007 hPa
2026-07-03açık açık28.47 °C27.69 °C28.49 °C%751006 hPa
2026-07-04açık açık28.35 °C27.17 °C27.9 °C%741007 hPa
2026-07-05açık açık28.07 °C27.12 °C27.86 °C%721007 hPa
2026-07-06açık açık28.87 °C27.96 °C28.67 °C%691008 hPa
2026-07-07açık açık29.19 °C27.6 °C29.06 °C%691008 hPa
2026-07-08hafif yağmur hafif yağmur28.12 °C27.72 °C28.09 °C%781005 hPa
2026-07-09hafif yağmur hafif yağmur27.47 °C27.3 °C26.63 °C%761003 hPa
2026-07-10açık açık28.89 °C27.69 °C29.57 °C%671002 hPa