Bingöl Weather


Bingöl province and Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Merkez, Solhan, Yayladere, Yedisu weather forecasts 15-day. Last update: .

DateStatusDaytimeNightMidHumadityPressure
2026-07-27açık açık29.55 °C23.2 °C28.8 °C%251010 hPa
2026-07-28açık açık34.92 °C23.86 °C35.73 °C%171006 hPa
2026-07-29açık açık34.99 °C21.91 °C34.92 °C%241006 hPa
2026-07-30açık açık35.67 °C26.67 °C35.81 °C%211005 hPa
2026-07-31açık açık36.61 °C27.06 °C35.73 °C%151004 hPa
2026-08-01açık açık36.32 °C26.08 °C34.23 °C%111005 hPa
2026-08-02açık açık36.37 °C26.7 °C35.47 °C%121006 hPa
2026-08-03açık açık36.58 °C27.17 °C36.21 °C%131007 hPa
2026-08-04açık açık37.42 °C27.12 °C36.26 °C%121006 hPa
2026-08-05açık açık36.62 °C27.21 °C35.58 °C%121006 hPa
2026-08-06açık açık34.55 °C25.75 °C33.85 °C%181007 hPa
2026-08-07açık açık33.58 °C24.51 °C33.5 °C%231006 hPa
2026-08-08açık açık34.4 °C26.3 °C34.18 °C%171009 hPa
2026-08-09hafif yağmur hafif yağmur36.45 °C23.03 °C34.83 °C%161011 hPa
2026-08-10hafif yağmur hafif yağmur35.38 °C23.02 °C33.43 °C%181012 hPa
2026-08-11hafif yağmur hafif yağmur36.52 °C26.92 °C32.09 °C%151011 hPa