Çanakkale Weather


Çanakkale province and Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Merkez, Yenice weather forecasts 15-day. Last update: .

DateStatusDaytimeNightMidHumadityPressure
2026-06-12hafif yağmur hafif yağmur25.6 °C18.1 °C22.32 °C%341013 hPa
2026-06-13hafif yağmur hafif yağmur17.69 °C11.54 °C18.39 °C%821017 hPa
2026-06-14açık açık22.89 °C13.95 °C21.85 °C%351016 hPa
2026-06-15açık açık26.26 °C17.99 °C28.18 °C%321014 hPa
2026-06-16kapalı kapalı30.8 °C21.31 °C29.1 °C%251014 hPa
2026-06-17kapalı kapalı26.87 °C18.68 °C26.2 °C%351016 hPa
2026-06-18açık açık24.49 °C18.92 °C23.86 °C%471016 hPa
2026-06-19hafif yağmur hafif yağmur24.38 °C19.09 °C23.49 °C%441015 hPa
2026-06-20kapalı kapalı23.13 °C18.47 °C22.46 °C%501017 hPa
2026-06-21açık açık23.88 °C18.77 °C22.91 °C%391020 hPa
2026-06-22açık açık24.28 °C19.33 °C23.84 °C%401018 hPa
2026-06-23açık açık24.63 °C17.61 °C25.06 °C%351014 hPa
2026-06-24açık açık27.42 °C22.36 °C26.91 °C%351011 hPa
2026-06-25açık açık31.36 °C22.09 °C29.92 °C%291010 hPa
2026-06-26hafif yağmur hafif yağmur30.01 °C21.82 °C29.12 °C%351011 hPa
2026-06-27hafif yağmur hafif yağmur27.45 °C21.66 °C29.17 °C%471012 hPa