Diyarbakır Weather


Diyarbakır province and Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir weather forecasts 15-day. Last update: .

DateStatusDaytimeNightMidHumadityPressure
2026-07-27açık açık33.83 °C29.72 °C35 °C%191007 hPa
2026-07-28açık açık37.55 °C30.35 °C39.13 °C%151003 hPa
2026-07-29açık açık38.13 °C30.86 °C39.51 °C%191002 hPa
2026-07-30açık açık38.03 °C34.05 °C41.63 °C%191002 hPa
2026-07-31açık açık40.05 °C35.94 °C41.53 °C%131001 hPa
2026-08-01açık açık41.05 °C33.52 °C40.22 °C%71001 hPa
2026-08-02açık açık40.73 °C33.36 °C40.16 °C%61003 hPa
2026-08-03açık açık41.05 °C34.12 °C41.59 °C%81004 hPa
2026-08-04açık açık39.63 °C33.23 °C41.05 °C%71003 hPa
2026-08-05açık açık39.22 °C33.95 °C40.34 °C%111003 hPa
2026-08-06açık açık39.03 °C32.74 °C39.4 °C%141003 hPa
2026-08-07açık açık37.62 °C31.21 °C38.65 °C%151003 hPa
2026-08-08açık açık38.15 °C33.14 °C40.9 °C%151006 hPa
2026-08-09hafif yağmur hafif yağmur40.47 °C30.17 °C32.01 °C%111007 hPa
2026-08-10hafif yağmur hafif yağmur38.17 °C34.06 °C40.38 °C%161009 hPa
2026-08-11hafif yağmur hafif yağmur39.75 °C30.94 °C34.77 °C%141008 hPa